KOSZULE MĘSKIE TABELA ROZMIARÓW
Rozmiary marki ASOS są zaprojektowane tak, aby pasowały do następujących wymiarów sylwetki:
Niektóre marki mogą różnić się od tej tabeli rozmiarów, ale nadal możesz jej użyć jako przewodnika
| Rozmiar | Pasuje na wymiary klatki piersiowej Rozmiar |
Pasuje na wymiary szyi | ||
|---|---|---|---|---|
| Cale | CM | Cale | CM | |
| XXXS | 30-32 | 76–81 | 14 | 36 |
| XXS | 32-34 | 81-86 | 14.5 | 37.5 |
| XS | 34-36 | 86-91 | 15 | 38.5 |
| S | 36-38 | 91-96 | 15.5 | 39.5 |
| M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41.5 |
| L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43.5 |
| XL | 42-44 | 106-111 | 17.5 | 45.5 |
| XXL | 44-46 | 111-116 | 18.5 | 47.5 |
| XXXL | 46-48 | 116-121 | 19.5 | 49.5 |
Długość koszul ASOS różni się w zależności od stylu. Średnio rozmiar M mierzy 29,5 cala / 75 cm w dół pośrodku pleców od szyi do dołu. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych długości produktów, zobacz zakładkę „O mnie” na stronach poszczególnych produktów.