MĘSKIE GARNITURY PRZEWODNIK ROZMIARU
Rozmiary marki ASOS są zaprojektowane tak, aby pasowały do następujących wymiarów sylwetki: 
 Niektóre marki mogą różnić się od tej tabeli rozmiarów, ale nadal możesz jej użyć jako przewodnika
Marynarki, formalne kurtki i kamizelki
| Rozmiar | Pasuje na wymiary klatki piersiowej | |
|---|---|---|
| Cale | CM | |
| 32'' | 32 | 81 | 
| 34" | 34 | 86 | 
| 36" | 36 | 91 | 
| 38" | 38 | 96 | 
| 40" | 40 | 101 | 
| 42" | 42 | 106 | 
| 44" | 44 | 111 | 
| 46" | 46 | 116 | 
| Formalne Kurtki (Marynarki i Garnitury) Przybliżona długość Rękawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krótki | Regularny | Długi | ||||
| CM | Cale | CM | Cale | CM | Cale | |
| 32'' | 67 | 26.4 | 69.5 | 27.4 | 72 | 28.3 | 
| 34" | 67.5 | 26.6 | 70 | 27.6 | 72.5 | 28.5 | 
| 36" | 68 | 26.8 | 70.5 | 27.8 | 73 | 28.7 | 
| 38" | 68.5 | 27 | 71 | 28 | 73.5 | 28.9 | 
| 40" | 69.5 | 27.4 | 72 | 28.3 | 74.5 | 29.3 | 
| 42" | 70 | 27.6 | 72.5 | 28.5 | 75 | 29.5 | 
| 44" | 70.5 | 27.8 | 73 | 28.7 | 75.5 | 29.7 | 
| 46" | 71 | 28 | 73.5 | 28.9 | 76 | 29.9 | 
| Formalne Kurtki (Marynarki i Garnitury) Przybliżona długość Rękawa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krótki | Regularny | Długi | ||||
| CM | Cale | CM | Cale | CM | Cale | |
| 32'' | 61 | 24 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | 
| 34" | 61.5 | 24.2 | 63.5 | 25 | 65.5 | 25.8 | 
| 36" | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26 | 
| 38" | 62.5 | 24.6 | 64.5 | 25.4 | 66.5 | 26.2 | 
| 40" | 63.5 | 25 | 65.5 | 25.8 | 67.5 | 26.6 | 
| 42" | 64 | 25.2 | 66 | 26 | 68 | 26.8 | 
| 44" | 64.5 | 25.4 | 66.5 | 26.2 | 68.5 | 27 | 
| 46" | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 
Długość formalnych kurtek i marynarek ASOS różni się w zależności od stylu. Średni rozmiar 40 " mierzy 27,5 cala / 71 cm w dół pośrodku tyłu od szyi do dołu. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych długości produktów, zobacz zakładkę „O mnie” na stronach poszczególnych produktów.
Spodnie
| Rozmiar | Dopasować do rozmiaru talii | |
|---|---|---|
| Cale | CM | |
| 26" | 26 | 66 | 
| 28" | 28 | 71 | 
| 29" | 29 | 73.5 | 
| 30" | 30 | 76 | 
| 31" | 31 | 78.5 | 
| 32" | 32 | 81 | 
| 33" | 33 | 83.5 | 
| 34" | 34 | 86 | 
| 36" | 36 | 91 | 
| 38" | 38 | 96 | 
| 40'' | 40 | 101 | 
Spodnie wewnętrzna długości nogawek
Są to wymiary wewnątrz nogawek i są one jedynie wskazówką. Długości odzieży będą się różnić w zależności od stylu.
| Wewnętrzna długości nogawek | ||
|---|---|---|
| Długość | Cale | CM | 
| Krótki | 30 | 76 | 
| Regularny | 32 | 81 | 
| Długi | 34 | 86 | 
Należy pamiętać, że te pomiary wewnętrznej długości nogawki są jedynie orientacyjne. Rzeczywiste długości odzieży mogą się różnić w zależności od stylu.
Koszule
| Rozmiar | Pasuje na wymiary klatki piersiowej | Pasuje na wymiary kołnierzyka | ||
|---|---|---|---|---|
| Cale | CM | Cale | CM | |
| XXXS | 30-32 | 76–81 | 14 | 36 | 
| XXS | 32-34 | 81-86 | 14.5 | 37.5 | 
| XS | 34-36 | 86-91 | 15 | 38.5 | 
| S | 36-38 | 91-96 | 15.5 | 39.5 | 
| M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41.5 | 
| L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43.5 | 
| XL | 42-44 | 106-111 | 17.5 | 45.5 | 
| XXL | 44-46 | 111-116 | 18.5 | 47.5 | 
| XXXL | 46-48 | 116-121 | 19.5 | 49.5 | 
Długość koszul ASOS różni się w zależności od stylu. Średnio rozmiar M mierzy 29,5 cala / 75 cm w dół pośrodku pleców od szyi do dołu. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych długości produktów, zobacz zakładkę „O mnie” na stronach poszczególnych produktów.