HEREN - KOSTUUMS MAATTABEL
De maten van de kleding van het eigen merk van ASOS werden ontworpen om passend te zijn voor de volgende lichaamsafmetingen:
een aantal merken kunnen van deze maten afwijken, maar je kunt de afmetingen wel als richtlijn gebruiken.
Blazers, formele colberts en gilets
Maat | Passend voor borstomvang | |
---|---|---|
Inches | CM | |
32'' | 32 | 81 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40" | 40 | 101 |
42" | 42 | 106 |
44" | 44 | 111 |
46" | 46 | 116 |
Formele colberts (jasjes van kostuums & blazers) Gemiddelde ruglengte |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kort | Normaal | Lang | ||||
CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | |
32'' | 67 | 26.4 | 69,5 | 27.4 | 72 | 28.3 |
34" | 67,5 | 26.6 | 70 | 27.6 | 72,5 | 28.5 |
36" | 68 | 26.8 | 70,5 | 27.8 | 73 | 28.7 |
38" | 68,5 | 27 | 71 | 28 | 73,5 | 28.9 |
40" | 69,5 | 27.4 | 72 | 28.3 | 74,5 | 29.3 |
42" | 70 | 27.6 | 72,5 | 28.5 | 75 | 29.5 |
44" | 70,5 | 27.8 | 73 | 28.7 | 75,5 | 29.7 |
46" | 71 | 28 | 73,5 | 28.9 | 76 | 29.9 |
Formele colberts (jasjes van kostuums & blazers) Gemiddelde mouwlengte |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kort | Normaal | Lang | ||||
CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | |
32'' | 61 | 24 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 |
34" | 61,5 | 24.2 | 63,5 | 25 | 65,5 | 25.8 |
36" | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 66 | 26 |
38" | 62,5 | 24.6 | 64,5 | 25.4 | 66,5 | 26.2 |
40" | 63,5 | 25 | 65,5 | 25.8 | 67,5 | 26.6 |
42" | 64 | 25.2 | 66 | 26 | 68 | 26.8 |
44" | 64,5 | 25.4 | 66,5 | 26.2 | 68,5 | 27 |
46" | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 |
De lengtes van de formele colberts en blazers van ASOS kunnen per stijl verschillen. In het algemeen heeft de maat 40" een lengte van 27.5 inches / 71 cm. Meten vanaf het midden van de rug, van kraag tot zoom. Zie het gedeelte "info & verzorging" op de individuele productpagina's voor de specifieke lengtematen van het model.
Broeken
Maat | Passend voor taillemaat | |
---|---|---|
Inches | CM | |
26" | 26 | 66 |
28" | 28 | 71 |
29" | 29 | 73,5 |
30" | 30 | 76 |
31" | 31 | 78,5 |
32" | 32 | 81 |
33" | 33 | 83,5 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40'' | 40 | 101 |
Broeken - Binnenbeenlengte
Dit betreft de binnenbeenlengte en zijn slechts een richtlijn voor de juiste maat. De lengte van de items is afhankelijk van de stijl.
Passend voor binnenbeenlengte | ||
---|---|---|
Lengte | Inches | CM |
Kort | 30 | 76 |
Normaal | 32 | 81 |
Lang | 34 | 86 |
Merk op dat deze binnenbeenlengtes slechts als richtlijn dienen. De daadwerkelijke lengtes kunnen per stijl verschillen.
Overhemden
Maat | Passend voor borstomvang | Passend voor boordmaat | ||
---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | |
XXXS | 30-32 | 76-81 | 14 | 36 |
XXS | 32-34 | 81-86 | 14.5 | 37.5 |
XS | 34-36 | 86-91 | 15 | 38.5 |
S | 36-38 | 91-96 | 15.5 | 39,5 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41,5 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43,5 |
XL | 42-44 | 106-111 | 17.5 | 45.5 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 18.5 | 47,5 |
XXXL | 46-48 | 116-121 | 19.5 | 49,5 |
De lengte van de overhemden van ASOS kunnen afhankelijk van de stijl variëren. In het algemeen heeft de maat M een lengte van 29.5 inches / 75 cm. Meten vanaf het midden van de rug, van kraag tot zoom. Zie het gedeelte "info & verzorging" op de individuele productpagina's voor de specifieke lengtematen van het model.