STØRRELSESGUIDE – BLAZERE TIL MÆND
ASOS' egne brandstørrelser er designet til at passe følgende kropsmål:
Nogle brands kan variere fra disse mål, men du kan bruge dem som en vejledende guide.
| Fine jakker (habitjakker og blazere) Habitveste | ||
|---|---|---|
| Passer brystmål | ||
| Størrelse | Tommer | CM | 
| 32" | 32 | 81 | 
| 34" | 34 | 86 | 
| 36" | 36 | 91 | 
| 38" | 38 | 96 | 
| 40" | 40 | 101 | 
| 42" | 42 | 106 | 
| 44" | 44 | 111 | 
| 46" | 46 | 116 | 
| Fine jakker (habitjakker og blazere) Cirka længde på ryggens midte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort | Regular | Lang | ||||
| Størrelse | CM | Tommer | CM | Tommer | CM | Tommer | 
| 32" | 67 | 26,4 | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 | 
| 34" | 67,5 | 26,6 | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 | 
| 36" | 68 | 26,8 | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 | 
| 38" | 68,5 | 27 | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 | 
| 40" | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 | 74,5 | 29,3 | 
| 42" | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 | 75 | 29,5 | 
| 44" | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 | 75,5 | 29,7 | 
| 46" | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 | 76 | 29,9 | 
| Fine jakker (habitjakker og blazere) Cirka ærmelængde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort | Regular | Lang | ||||
| Størrelse | CM | Tommer | CM | Tommer | CM | Tommer | 
| 32" | 62 | 24,4 | 64 | 25,2 | 66 | 26 | 
| 34" | 62,5 | 24,6 | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 | 
| 36" | 63 | 24,8 | 65 | 25,6 | 67 | 26,4 | 
| 38" | 63,5 | 25 | 65,5 | 25,8 | 67,5 | 26,6 | 
| 40" | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 | 68,5 | 27 | 
| 42" | 65 | 25,6 | 67 | 26,4 | 69 | 27,2 | 
| 44" | 65,5 | 25,8 | 67,5 | 26,6 | 69,5 | 27,4 | 
| 46" | 66 | 26 | 68 | 26,8 | 70 | 27,6 | 
Længden på ASOS-blazere varierer afhængigt af den pågældende style. I gennemsnit er størrelse 40" 71 centimeter/27,5 tommer lang – ned langs ryggen fra halsen til den nederste kant. Se mere info om det specifikke produkt på de individuelle produktsider.