STØRRELSESGUIDE – JAKKESÆT OG SKRÆDDERSYNING TIL MÆND

ASOS' egne brandstørrelser er designet til at passe følgende kropsmål:
Nogle brands kan variere fra disse mål, men du kan bruge dem som en vejledende guide.

Blazere, fine jakker og habitveste

Størrelse Passer brystmål
Tommer CM
32'' 32 81
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
40" 40 101
42" 42 106
44" 44 111
46" 46 116
Fine jakker (habitjakker og blazere)
Cirka længde på jakkens ryg
Kort Regular Lang
  CM Tommer CM Tommer CM Tommer
32'' 67 26,4 69,5 27,4 72 28,3
34" 67,5 26,6 70 27,6 72,5 28,5
36" 68 26,8 70,5 27,8 73 28,7
38" 68,5 27 71 28 73,5 28,9
40" 69,5 27,4 72 28,3 74,5 29,3
42" 70 27,6 72,5 28,5 75 29,5
44" 70,5 27,8 73 28,7 75,5 29,7
46" 71 28 73,5 28,9 76 29,9
Fine jakker (habitjakker og blazere)
Cirka ærmelængde 
Kort Regular Lang
  CM Tommer CM Tommer CM Tommer
32'' 61 24 63 24,8 65 25,6
34" 61,5 24,2 63,5 25 65,5 25,8
36" 62 24,4 64 25,2 66 26
38" 62,5 24,6 64,5 25,4 66,5 26,2
40" 63,5 25 65,5 25,8 67,5 26,6
42" 64 25,2 66 26 68 26,8
44" 64,5 25,4 66,5 26,2 68,5 27
46" 65 25,6 67 26,4 69 27,2

Længden på ASOS-habitjakker og -blazere varierer afhængigt af den pågældende style. I gennemsnit er størrelse 40" 71 centimeter/27,5 tommer lang – ned langs ryggen fra halsen til den nederste kant. Se mere info om det specifikke produkt på de individuelle produktsider.

Bukser

Størrelse Passer taljemål
Tommer CM
26" 26 66
28" 28 71
29" 29 73,5
30" 30 76
31" 31 78,5
32" 32 81
33" 33 83,5
34" 34 86
36" 36 91
38" 38 96
40'' 40 101

Indvendig benlængde på bukser

Disse er de indvendige benmål og skal kun bruges som en vejledende guide til pasformen. Buksernes længde varierer afhængigt af den pågældende style.

  Passer benlængde
Længde Tommer CM
Kort 30 76
Regular 32 81
Lang 34 86

Bemærk venligst, at de indvendige benmål kun er vejledende. De egentlige tøjmål varierer afhængigt af den pågældende style.

Skjorter

Størrelse Passer brystmål Passer nakkemål
Tommer CM Tommer CM
XXXS 30-32 76-81 14 36
XXS 32-34 81-86 14,5 37,5
XS 34-36 86-91 15 38,5
S 36-38 91-96 15,5 39,5
M 38-40 96-101 16 41,5
L 40-42 101-106 17 43,5
XL 42-44 106-111 17,5 45,5
XXL 44-46 111-116 18,5 47,5
XXXL 46-48 116-121 19,5 49,5

Længden på ASOS-skjorter varierer afhængigt af den pågældende style. I gennemsnit er en størrelse M 75 cm/29,5 tommer lang – ned langs midten fra halsen til den nederste kant. Se mere info om det specifikke produkt på de individuelle produktsider.