Underkläder, Loungewear & Strumpor för män storleksguide
ASOS märkesstorlekar är gjorda för att passa följande kroppsmått: Vissa märken kan skilja sig från dessa mått men du kan ändå använda dem som vägledning.
Kalsonger och boxershorts
| För att passa i midjan | ||
|---|---|---|
| Storlek | Tum | CM |
| XXXS | 24-26 | 61-66 |
| XXS | 26-28 | 66-71 |
| XS | 28-30 | 71-76 |
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 34-36 | 86-91 |
| XL | 36-38 | 91-96 |
| XXL | 38-40 | 96-101 |
| XXXL | 40-42 | 101-106 |
Loungewear
| Loungeweartröjor | Storlek över bröstet | |
|---|---|---|
| Storlek | Tum | CM |
| XXXS | 30-32 | 76-81 |
| XXS | 32-34 | 81-86 |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
| XXXL | 46-48 | 116-121 |
En storlek
| En storlek | Storlek över bröstet | För att passa i midjan | ||
|---|---|---|---|---|
| Storlek | Tum | CM | Tum | CM |
| XXXS | 30-32 | 76-81 | 24-26 | 61-66 |
| XXS | 32-34 | 81-86 | 26-28 | 66-71 |
| XS | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 |
| S | 36-38 | 91-96 | 30-32 | 76-81 |
| M | 38-40 | 96-101 | 32-34 | 81-86 |
| L | 40-42 | 101-106 | 34-36 | 86-91 |
| XL | 42-44 | 106-111 | 36-38 | 91-96 |
| XXL | 44-46 | 111-116 | 38-40 | 96-101 |
| XXXL | 46-48 | 116-121 | 40-42 | 101-106 |
Strumpor
| Storlek | UK Sko storlek |
EU Sko storlek |
US Sko storlek |
Fotstorlek MM |
|---|---|---|---|---|
| En storlek | 8-11 | 42-46 | 9-12 | 262-288 |
| S/M | 4-8 | 37-42 | 5-9 | 229-262 |
| M/L | 9-13 | 43-48 | 10-14 | 271-305 |