GUIDA ALLE TAGLIE DI ABITI E COMPLETI SARTORIALI DA UOMO
Le taglie dei prodotti firmati ASOS sono progettate per adattarsi alle seguenti misure del corpo:
alcuni brand possono variare rispetto a queste misure, ma puoi comunque usarle come guida.
Blazer, giacche formali e gilet
Taglia | Da adattare alla misura del petto | |
---|---|---|
Pollici | CM | |
32'' | 32 | 81 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40" | 40 | 101 |
42" | 42 | 106 |
44" | 44 | 111 |
46" | 46 | 116 |
Giacche formali (giacche di completi e blazer) Lunghezza approssimativa del retro del capo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short | Regular | Long | ||||
CM | Pollici | CM | Pollici | CM | Pollici | |
32'' | 67 | 26,4 | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 |
34" | 67,5 | 26,6 | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 |
36" | 68 | 26,8 | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 |
38" | 68,5 | 27 | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 |
40" | 69,5 | 27,4 | 72 | 28,3 | 74,5 | 29,3 |
42" | 70 | 27,6 | 72,5 | 28,5 | 75 | 29,5 |
44" | 70,5 | 27,8 | 73 | 28,7 | 75,5 | 29,7 |
46" | 71 | 28 | 73,5 | 28,9 | 76 | 29,9 |
Giacche formali (giacche di completi e blazer) Lunghezza approssimativa della manica del capo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Short | Regular | Long | ||||
CM | Pollici | CM | Pollici | CM | Pollici | |
32'' | 61 | 24 | 63 | 24,8 | 65 | 25,6 |
34" | 61,5 | 24,2 | 63,5 | 25 | 65,5 | 25,8 |
36" | 62 | 24,4 | 64 | 25,2 | 66 | 26 |
38" | 62,5 | 24,6 | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 |
40" | 63,5 | 25 | 65,5 | 25,8 | 67,5 | 26,6 |
42" | 64 | 25,2 | 66 | 26 | 68 | 26,8 |
44" | 64,5 | 25,4 | 66,5 | 26,2 | 68,5 | 27 |
46" | 65 | 25,6 | 67 | 26,4 | 69 | 27,2 |
La lunghezza delle giacche formali e dei blazer ASOS varia in base al modello. In media la lunghezza della taglia 40" misura 27,5 pollici/71 cm sul retro al centro dal collo all'orlo. Consulta "info e cura" sulle pagine dei singoli prodotti per le misure della lunghezza specifiche degli articoli.
Pantaloni
Taglia | Da adattare alla misura della vita | |
---|---|---|
Pollici | CM | |
26" | 26 | 66 |
28" | 28 | 71 |
29" | 29 | 73,5 |
30" | 30 | 76 |
31" | 31 | 78,5 |
32" | 32 | 81 |
33" | 33 | 83,5 |
34" | 34 | 86 |
36" | 36 | 91 |
38" | 38 | 96 |
40" | 40 | 101 |
Lunghezza della gamba dal cavallo alla caviglia dei pantaloni
Queste sono le misure della lunghezza della gamba dal cavallo alla caviglia e sono solo una guida di riferimento. Le lunghezze dei capi variano in base al modello.
Da adattare alla lunghezza della gamba dal cavallo alla caviglia | ||
---|---|---|
Lunghezza | Pollici | CM |
Short | 30 | 76 |
Regular | 32 | 81 |
Long | 34 | 86 |
Si prega di notare che queste misure della lunghezza della gamba dal cavallo alla caviglia sono solo una guida. Le lunghezze effettive dei capi possono variare in base al modello.
Camicie
Taglia | Da adattare alla misura del petto | Da adattare alla misura del collo | ||
---|---|---|---|---|
Pollici | CM | Pollici | CM | |
XXXS | 30-32 | 76-81 | 14 | 36 |
XXS | 32-34 | 81-86 | 14,5 | 37,5 |
XS | 34-36 | 86-91 | 15 | 38,5 |
S | 36-38 | 91-96 | 15,5 | 39,5 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41,5 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43,5 |
XL | 42-44 | 106-111 | 17,5 | 45,5 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 18,5 | 47,5 |
XXXL | 46-48 | 116-121 | 19,5 | 49,5 |
La lunghezza delle camicie ASOS varia in base al modello. In media la lunghezza della taglia M misura 29,5 pollici/75 cm sul retro al centro dal collo all'orlo. Consulta "info e cura" sulle pagine dei singoli prodotti per le misure della lunghezza specifiche degli articoli.