Sudaderas con y sin capucha de hombre Guía de tallas
Las tallas de las marcas ASOS están diseñadas para ajustarse a las siguientes medidas corporales: otras marcas pueden variar respecto a estas medidas, pero aun así puedes usarlas como guía.
| Talla | Medida del pecho | |
|---|---|---|
| Pulgadas | CM | |
| XXXS | 30-32 | 76-81 |
| XXS | 32-34 | 81-86 |
| XS | 34-36 | 86-91 |
| S | 36-38 | 91-96 |
| M | 38-40 | 96-101 |
| L | 40-42 | 101-106 |
| XL | 42-44 | 106-111 |
| XXL | 44-46 | 111-116 |
| XXXL | 46-48 | 116-121 |
La longitud de las sudaderas con y sin capucha de ASOS variará entre estilos, pero la longitud media de un top de talla M mide 27,5 pulgadas / 70 cm en el centro de la espalda desde el cuelo al dobladillo. Consulta "Cómo cuidarme" en las páginas de cada producto para ver las medidas de longitud de artículos concretos.