Ropa interior, ropa de estar por casa y calcetines Guía de tallas
Las tallas de las marcas ASOS están diseñadas para ajustarse a las siguientes medidas corporales: otras marcas pueden variar respecto a estas medidas, pero aun así puedes usarlas como guía.
Braguitas, calzoncillos y boxers
Ajuste de la talla en la cintura | ||
---|---|---|
Talla | Pulgadas | CM |
XXXS | 24-26 | 61-66 |
XXS | 26-28 | 66-71 |
XS | 28-30 | 71-76 |
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 36-38 | 91-96 |
XXL | 38-40 | 96-101 |
XXXL | 40-42 | 101-106 |
Ropa de estar por casa
Tops de estar por casa | Ajuste de la talla en el pecho | |
---|---|---|
Talla | Pulgadas | CM |
XXXS | 30-32 | 76-81 |
XXS | 32-34 | 81-86 |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
XXL | 44-46 | 111-116 |
XXXL | 46-48 | 116-121 |
Talla única
Talla única | Ajuste de la talla en el pecho | Ajuste de la talla en la cintura | ||
---|---|---|---|---|
Talla | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM |
XXXS | 30-32 | 76-81 | 24-26 | 61-66 |
XXS | 32-34 | 81-86 | 26-28 | 66-71 |
XS | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 |
S | 36-38 | 91-96 | 30-32 | 76-81 |
M | 38-40 | 96-101 | 32-34 | 81-86 |
L | 40-42 | 101-106 | 34-36 | 86-91 |
XL | 42-44 | 106-111 | 36-38 | 91-96 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 38-40 | 96-101 |
XXXL | 46-48 | 116-121 | 40-42 | 101-106 |
Calcetines
Talla | Talla zapato Reino Unido |
Talla zapato UE |
Talla zapato EE.UU. |
Longitud del pie MM |
---|---|---|---|---|
Talla única | 8-11 | 42-46 | 9-12 | 262-288 |
S/M | 4-8 | 37-42 | 5-9 | 229-262 |
M/L | 9-13 | 43-48 | 10-14 | 271-305 |