GRÖSSENTABELLE HERREN SHORTS & BADEKLEIDUNG
Die Größen der ASOS Marken sind für die folgenden Körpermaße ausgelegt:
Einige Marken können von diesen Maßen abweichen, du kannst sie jedoch als Orientierung nutzen.
| Größe | Passend für Taillenumfang | |
|---|---|---|
| Zoll | CM | |
| 26" | 26 | 66 |
| 28" | 28 | 71 |
| 29" | 29 | 73,5 |
| 30" | 30 | 76 |
| 31" | 31 | 78,5 |
| 32" | 32 | 81 |
| 33" | 33 | 83,5 |
| 34" | 34 | 86 |
| 36" | 36 | 91 |
| 38" | 38 | 96 |
| 40" | 40 | 101 |
| Größe | Passend für Taillenumfang | |
|---|---|---|
| Zoll | CM | |
| XXXS | 24-26 | 61-66 |
| XXS | 26-28 | 66-71 |
| XS | 28-30 | 71-76 |
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 32-34 | 81-86 |
| L | 34-36 | 86-91 |
| XL | 36-38 | 91-96 |
| XXL | 38-40 | 96-101 |
| XXXL | 40-42 | 101-106 |
Die Länge von ASOS Shorts und Badebekleidung variiert je nach Style. Informationen zu artikelspezifischen Innenbeinmaßen findest du auf den einzelnen Produktseiten unter „Info & Pflege“.